| Specification | |
| Brand | HP |
| Model | 15-fc0621AU |
| MPN | C78HZPA |
| Processor Brand | AMD |
| Processor | Athlon Silver 7120U |
| Generation | 7000 Series |
| Processor Core | 2 |
| Processor Thread | 2 |
| CPU Cache | 2MB L3 |
| Chipset | AMD Integrated SoC |
| Display Size | 15.6-Inch |
| Display Type | LED |
| Resolution | FHD (1920 × 1080) |
| Touch Screen | N/A |
| Display Features | Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| RAM | 8GB Onboard |
| RAM Type | DDR4 |
| Bus Speed | 3200 MT/s |
| Storage | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Graphics Type | Integrated |
| Graphics Memory | Shared |
| Keyboard | Full-size Backlit Keyboard |
| Keyboard Features | Numeric Keypad, Soft Gray |
| TouchPad | HP Imagepad, Precision Touchpad Support |
| Webcam | HP True Vision 720p HD Camera |
| Speaker | Dual Speakers |
| Microphone | Integrated Dual Array Digital Microphones |
| HDMI | 1× HDMI 1.4b |
| USB Type-A | 2× USB 3, 5Gbps |
| USB Type-C | 1× USB Type-C, 5Gbps |
| Headphone/Mic | 1× Combo Port |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Fingerprint | N/A |
| Camera Privacy Shutter | Yes |
| Security | Firmware TPM Support |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Battery | 3-cell Li-ion Polymer |
| Battery Capacity | 41Wh |
| Adapter | 45W Smart AC Power Adapter |
| Color | Natural Silver |
| Dimensions | 35.98 × 23.6 × 1.86 cm |
| Weight | 1.59 kg |
| Warranty | 2 Years Limited Warranty |
| Battery/Adapter Warranty | 1 Year |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.




Reviews
There are no reviews yet.