| IMAGE SENSOR | 1/ 3” SONY IMX335 CMOS |
| RESOLUTION/EFFECTIVE PIXELS | PAL/NTSC : 2592*1920 |
| MINIMUM LUX | 0.5 Lux (Color/Day), 0 Lux (B/W) |
| VERTICAL FREQUENCY | NTSC:60HZ PAL:50HZ |
| SCANNING SYSTEM | PROGRESSIVE |
| S/N RATIO | ≥54DB |
| ELECTRONIC SHUTTER | NTSC:1/60-1/100,000S PAL:1/50-1/100,000S |
| LENS | 3.6mm I HD Fixed lens |
| IR LEDS | 36 pcs |
| IR DISTANCE | upto 25 Mtr |
| WHITE BALANCE | ATW |
| BACKLIGHT COMPENSATION | OFF |
| AUTO GAIN CONTROL | ON |
| DNR | 3DNR |
| GAMMA | 0.45 |
| VIDEO OUTPUT | HD-AHD |
| POWER SUPPLY | DC12V±10% |
| CURRENT CONSUMPTION | 120MA (MAX) |
| DIMENSION | 231×84×110MM(9.1”×3.3’×4.3’) |
| WEIGHT | 720G (25.4OZ) |
| STORAGE TEMPERATURE | -30~+60℃ |
| OPERATING TEMPERATURE | -30~+40℃ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

Reviews
There are no reviews yet.